![]() |
| |||
| Type (holiday house or apartment): | Holiday home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Le Ty Coz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proche de Morlaix, au calme, ce gîte vous accueille en toute saison Dans sa longère bretonne entièrement rénovée Dans le style de la région, entrée et jardin indépendants. Au rez de chaussée vous disposerez d'un grand séjour avec cheminée, une cuisine, une salle de bains, un wc. A l'étage deux grandes chambres lumineuses avec vue sur le jardin et la vallée verdoyante. Also Vous disposerez d'un jardin avec table, barbecue. Bien situé au calme Dans un cadre de verure naturel et préservé Entre rivière et forêt (La route d'accès Est une voie sans issue) Randonnée GR 380, promenade en forêt, pêche en rivière sur place. Ce gîte se Trouve Entre PLOUIGNEAU MORLAIX et à 3 km d'Une sortie de voie rapide. Un Trouverez vous PLOUIGNEAU Tous les commerces et la piscine "Hélioséane". MORLAIX ville touristique avec ses Venelles, ses circuits touristiques, Marché fils, Viaduc fils, le fils du port et sa baie magnifique avec Le Château du Taureau, Les Îles de Callot, Batz, Idéal pour découvrir en toute saison Toute une région Entre Terre et Mer Endroit , la mer, la plage sles écoles de voile sont a envion 15 km, Le Léon, Les Enclos paroissiaux, Les Monts d'Arrée, Le Trégor et la Côte de Granit Rose, Brest et Océanopolis, etc .. Ce gîte est ouvert oute l'année pour plus d'informations Vous pouvez le consulter le site web: www.tromorgant.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main region: | Brittany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub region: | Finistere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City: | Plouigneau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next to: | Morlaix (5 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation map and route planning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopping: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea: | 12 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake: | 3 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| River: | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse riding: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. number of people: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of rooms: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of bathrooms/shower rooms: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of beds: | 2 lits doubles, 1 lit simple, 1 lit bébé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of additional beds: | 1 lit simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Living space in m2: | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructure/Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices/Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price range: | GBP 37 to 73 per day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price details: | Basse saison: 260 € uros la semaine Moyenne saison: 295 € uros la semaine Haute saison: 490 € uros la semaine Très Haute saison: 510 € uros la semaine En dehors de Juillet Août Possibilité de courts séjours Caution de 150 € uros Ménage 40 € uros Situation E draps et linge de maison, pour plus d'informations voir le site web: www.tromorgant.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal rental duration: | 7 nights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | HOURMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||