![]() |
| |||
| Type (holiday house or apartment): | Holiday home | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Carlotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main region: | Ticino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub region: | Lake Maggiore (CH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City: | Brissago | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Next to: | Ascona (4 km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situation map and route planning: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shopping: | 4 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake: | 1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golf: | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis: | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horse riding: | 6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Public transport connection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Airport: | 80 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Train station: | 5 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bus stop: | 2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. number of people: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total number of rooms: | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of bedrooms: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of bathrooms/shower rooms: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of beds: | 1 Doppelbett, 1 französisches Bett, 1 Etagenbett, 1 Einzelbett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of baby beds: | auf Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infrastructure/Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices/Conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price range: | ~GBP 112 to 214 per day | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price details: | Mietpreise •April / Mai Preis pro Tag: CHF 220.-- •Juni / Juli / August, inkl. Ostern Preis pro Tag: CHF 305.-- •September/ Oktober Preis pro Tag: CHF 260.-- •November – März Preis pro Tag: CHF 160.-- Vermietung in den Wintermonaten: •Mietpreis pro Monat inkl. aller Nebenkosten CHF 2500.-- plus Heizkosten Nebenkosten •Endreinigung obligatorisch CHF 160.— •Bett- Frottee- Küchenwäsche / Person und Garnitur CHF 25.— •Kurtaxe pro Person und Tag, Kinder unter 14 Jahren,gratis CHF 3.25 .Buchungsgebühr CHF. 40.-- •Heizkostenzuschlag vom 15.10 bis 30.03, pro Tag CHF 10.— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal rental duration: | 3 nights | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lessor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name: | Fewotessin SAGL, Wolfgang Müller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country: | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
| Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||